項(xiàng)目 | 單位 | Cascell? 50HF | Cascell? 75HF | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
泡沫密度 | kg/m3 | 50 | 75 | ISO 845 |
壓縮強(qiáng)度 | MPa | 0.83 | 1.65 | ISO 844 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | 1.65 | 2.20 | ASTM D638 |
拉伸模量 | MPa | 75 | 100 | ASTM D638 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 2.8 | 2.9 | ASTM D638 |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | 1.55 | 2.80 | ASTM D790 |
剪切強(qiáng)度 | MPa | 0.85 | 1.25 | ASTM C273 |
剪切模量 | MPa | 28 | 45 | ASTM C273 |
壓縮蠕變* | % | ≤2.0 | GB/T 15048 | |
泡孔孔徑 | μm | 50-150 | ZKHT/MT-21 | |
熱變形溫度 | ℃ | ≥200℃ | DIN 53424 | |
*不同密度產(chǎn)品的壓縮蠕變測(cè)試條件:
Cascell? 50HF, 130℃/0.3MPa/2h;
Cascell? 75HF, 150℃/0.3MPa/2h。
產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)均為各標(biāo)準(zhǔn)密度下測(cè)試所得的典型值。
泡沫標(biāo)準(zhǔn)尺寸
Cascell? | 尺寸[mm] | 標(biāo)準(zhǔn)板材厚度[mm] |
50 HF | 2500*1250 | 40-50 |
75 HF | 2500*1400 | 50-55 |









