名稱 | 測試方法 | 單位 | 50 IH | 75 IH | 110 IH | 140 IH |
密度 | ISO845 | Kg/m3 | 50 | 75 | 110 | 140 |
壓縮強度 | ISO844 | MPa | 0.75 | 1.40 | 3.50 | 4.80 |
拉伸強度 | ASTMD638 | MPa | 1.70 | 2.40 | 3.50 | 5.00 |
拉伸模量 | ASTMD638 | MPa | 65 | 89 | 160 | 200 |
斷裂伸長率 | ASTMD638 | % | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
彎曲強度 | ASTMD790 | MPa | 1.45 | 2.35 | 4.60 | 5.60 |
剪切強度 | ASTMC273 | MPa | 0.70 | 1.20 | 2.20 | / |
剪切模量 | ASTMC273 | MPa | 20 | 30 | 50 | / |
壓縮蠕變 | GB/T15048 | % | ≦2.0 | |||
熱變形溫度 | DIN53424 | ℃ | ≧180 | |||
*不同密度產品的壓縮蠕變測試條件:
Cascell? 50IH, 130℃/0.3MPa/2h
Cascell? 75IH, 150℃/0.3MPa/2h
Cascell? 110IH, 180℃/0.3MPa/2h
Cascell? 140IH, 180℃/0.3MPa/2h
產品性能數據均為各標準密度下測試所得的典型值。









