名稱 | 測試方法 | 單位 | 30 RS | 50 RS | 75 RS | 110 RS | 200 RS |
密度 | ISO845 | Kg/m3 | 30 | 50 | 75 | 110 | 200 |
壓縮強(qiáng)度 | ISO844 | MPa | 0.40 | 0.85 | 1.70 | 3.60 | 9.50 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTMD638 | MPa | 0.80 | 1.68 | 2.30 | 3.70 | 7.00 |
拉伸模量 | ASTMD638 | MPa | 38 | 83 | 108 | 197 | 380 |
斷裂伸長率 | ASTMD638 | % | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | MPa | 0.80 | 1.60 | 2.90 | 5.20 | 13.0 |
剪切強(qiáng)度 | ASTMC273 | MPa | 0.40 | 0.85 | 1.25 | 2.38 | 5.00 |
剪切模量 | ASTMC273 | MPa | 15 | 30 | 48 | 80 | 160 |
壓縮蠕變 | GB/T15048 | % | ≦2.0 | / | |||
熱變形溫度 | DIN53424 | ℃ | ≧200 | ||||
*不同密度產(chǎn)品的壓縮蠕變測試條件:
Cascell? 30RS, 130℃/0.1MPa/2h Cascell? 50RS, 130℃/0.3MPa/2h
Cascell? 75RS, 150℃/0.3MPa/2h Cascell? 110RS, 180℃/0.3MPa/2h
產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)均為各標(biāo)準(zhǔn)密度下測試所得的典型值。
Cascell? | 尺寸[mm] | 標(biāo)準(zhǔn)板材厚度[mm] | 板材可能厚度[mm] |
30 RS | 2500*1250 | 4-80 | 1-120 |
50 RS | 2500*1250 | 4-80 | 1-120 |
75 RS | 2500*1250 | 4-65 | 1-100 |
110 RS | 2160*1100 | 4-55 | 1-90 |
厚度公差+ / - 0.2毫米,其他公差可在要求時提供









